,,
Notre gamme de cuisines extérieures modulaires repose sur un catalogue de modules standardisés : zones de cuisson, rangements fonctionnels, points d’eau, solutions de réfrigération.
Grâce à cette approche, chaque chacun peut composer sa cuisine d’extérieur à la carte, parfaitement adaptée à ses besoins et à la configuration de son espace, tout en conservant une cohérence esthétique contemporaine et raffinée.
Afin de garantir la compatibilité avec notre offre standard, le linéaire total ne doit pas dépasser 2,80 m joues comprises.
Au-delà de cette dimension, une étude personnalisée via notre service Solstys est réalisée pour concevoir une cuisine extérieure entièrement adaptée à vos attentes et à vos usages.
| Module | Caisson | Façades | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | Largeur | Profondeur | U | Ferrure | Poignée | Coupe | Hauteur | Largeur | Épaisseur | |
| BOX-PLA-500-1P-SPB | 770 | 500 | 723 | 1 | Gauche ou droit | Sans poignée | Biseautée 45° | 730 | 495 | 20 |
| BOX-PLA-600-1P-SPB | 770 | 600 | 773 | 1 | Gauche ou droit | Sans poignée | Biseautée 45° | 730 | 595 | 20 |
| Module | Caisson | Façades | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | Largeur | Profondeur | U | Ferrure | Poignée | Coupe | Hauteur | Largeur | Épaisseur | |
| BOX-PLA-750-2P-SPB | 770 | 750 | 723 | 2 | Gauche et droit | Sans poignée | Biseautée 45° | 730 | 370 | 20 |
| BOX-PLA-900-2P-SPB | 770 | 900 | 723 | 2 | Gauche et droit | Sans poignée | Biseautée 45° | 730 | 445 | 20 |
| BOX-PLA-1000-2P-SPB | 770 | 1000 | 723 | 2 | Gauche et droit | Sans poignée | Biseautée 45° | 730 | 495 | 20 |
| BOX-PLA-1200-2P-SPB | 770 | 1200 | 723 | 2 | Gauche et droit | Sans poignée | Biseautée 45° | 730 | 595 | 20 |
| Module | Caisson | Façades | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | Largeur | Profondeur | U | Ferrure | Poignée | Coupe | Hauteur | Largeur | Épaisseur | |
| BOX-BIG32-1000-2P-PSC | 770 | 1000 | 723 | 2 | Gauche et droit | Poignée sur chant | Plate | 554 | 495 | 20 |
| Module | Caisson | Façades | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | Largeur | Profondeur | U | Ferrure | Poignée | Coupe | Hauteur | Largeur | Épaisseur | |
| BOX-BIB12-500-1P-PSC | 770 | 500 | 723 | 1 | Gauche ou droit | Poignée sur chant | Plate | 554 | 495 | 20 |
| Module | Caisson | Façades | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | Largeur | Profondeur | U | Ferrure | Poignée | Coupe | Hauteur | Largeur | Épaisseur | |
| BOX-VITRI75-600-1P-PSC | 770 | 600 | 723 | 1 | Gauche ou droit | Poignée sur chant | Plate | * | * | * |
| Module | Caisson | Tiroirs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | Largeur | Profondeur | U | Répartition (haut vers bas) | Push | Course | Poignée | Coupe | Hauteur | Largeur | Épaisseur | |
| BOX-TIR-450-3T-SPB | 770 | 450 | 723 | 3 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | * | 560 | Sans poignée | Biseautée 45° | 173/173/349 | 445 | 20 |
| BOX-TIR-500-3T-SPB | 770 | 500 | 723 | 3 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | * | 560 | Sans poignée | Biseautée 45° | 173/173/349 | 495 | 20 |
| BOX-TIR-600-3T-SPB | 770 | 600 | 723 | 3 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | * | 560 | Sans poignée | Biseautée 45° | 173/173/349 | 595 | 20 |
| JOUES | Dimensions | Côté | ||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur | Largeur | Profondeur | ||
| JOUE-ST-G | 770 | 20 | 738 | Gauche |
| JOUE-ST-D | 770 | 20 | 738 | Droit |
| SOCLE | Matière | Hauteur | Largeur | Longueur mini | Longueur maxi | Réglage pied | Roulettes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOC-IN-H100-L650-LX | Inox | 100 | 650 | 1800 | 2800 | +45 | Option |
Options
ATLANTYS

Optez pour une protection extrême en climat marin et exposé.
NOMADYS

Transformez l'ensemble en module roulant, faciles à déplacer.
KROMATYS

Sélectionnez librement une couleur parmi la série Premium.
DUALYS

Choisissez librement une couleur pour les caissons et une autre pour les façades.
peinture
Catalogue Standard
Catalogue Premium
Vous ne trouvez pas la solution adéquate ?
Contactez notre service sur-mesure SOLSTYS















































